Sesgo direccional · probabilidad de subir · precio esperado y rango probable (68%)
| Horizonte | Sesgo | Prob. subida | Precio esperado | Rango 68% |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | Alcista | 57% | $98.77 +0.1% | $96.99 – $100.58 |
| 3 días | Alcista | 57% | $98.88 +0.2% | $95.83 – $102.04 |
| 1 semana | Alcista | 58% | $99.00 +0.3% | $95.07 – $103.10 |
| 15 días | Alcista | 59% | $99.29 +0.6% | $93.76 – $105.15 |
| 1 mes | Alcista | 60% | $99.94 +1.2% | $91.97 – $108.60 |
| 3 meses | Alcista | 63% | $102.44 +3.8% | $88.71 – $118.30 |
Impulso reciente: +4.2% en 20 días · +12.8% en 60 días. Mientras más lejano el horizonte, más ancho e incierto el pronóstico.
No tenemos un contrato federal destacado asociado a NDAQ en nuestro registro. Puedes buscarlo tú mismo en USASpending.gov o en el hub de Fuentes del Gobierno.
El veredicto combina tendencia (medias 20/50/200), momentum (RSI, MACD), reversión (Bandas de Bollinger), convicción (volumen) y deriva histórica, con pesos distintos por horizonte. La incertidumbre se modela con un cono de probabilidad lognormal (movimiento browniano geométrico). Es análisis estadístico, no una bola de cristal.
Otras acciones que vigila el Faro