Cada contrato que el gobierno de EE. UU. anunció para CACI desde el 17 ago 2026, con el dinero realmente comprometido y lo que hizo la acción después.
| Fecha | Agencia | Monto | Obligado | Tipo | Acción después | Aviso oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 sept 2026 | Homeland Security | $216 M | $216 M | Modificación | +0.3% | fuente ↗ |
| 12-month extension | ||||||
| 29 sept 2026 | Homeland Security | $31 M | $31 M | Adjudicación | +0.3% | fuente ↗ |
| The purpose of this award is to procure servicenow development & architecture support. | ||||||
| 25 sept 2026 | GSA | $69 M | $69 M | Modificación | -1.3% | fuente ↗ |
| Cdm defend group a bridge task order - modification is to fully fund 33 rips under clins 2004 and 2005 | ||||||
| 10 sept 2026 | Veterans Affairs | $41 M | $41 M | Adjudicación | -2.2% | fuente ↗ |
| The task order provides for interface development, data conversion, and data cleanse support of enterprise resource planning, named department of veterans affairs integrated financial and acquisition management system. | ||||||
| 17 ago 2026 | Marina | $26 M | $8 M | Modificación | -6.0% | fuente ↗ |
| CACI Inc. - Federal, Chantilly, Virginia, is awarded a $25,933,943 firm-fixed-price modification to previously awarded task order for engineering, technical, administrative, and managerial support services in support of Ships Availability Planning and Engineering Center, non-nuclear waterfront, and Deep Submergence… | ||||||
En nuestra ventana de seguimiento, el Departamento de Guerra de EE. UU. anunció 5 contratos para CACI por $382 M, de los cuales $364 M son dinero obligado (firme).
Los contratos vinieron de: Homeland Security, GSA, Veterans Affairs, Marina.
En total equivalen al 2.8% del valor de la empresa en bolsa. La acción se movió -6.0% desde el primer contrato de esta ventana. Los contratos son un factor entre muchos; esto es educativo, no asesoría financiera.
Contenido educativo, no asesoría financiera. Datos: anuncios diarios de contratos del Departamento de Guerra de EE. UU. (≥ $7.5 M), precios vía Yahoo Finance.